Réf. | Type | Surface | Statut |
---|---|---|---|
2271575 | Appartement | 76,5 m² | Vendu |
2271579 | Appartement | 104 m² | Plus d'info |
2271586 | Appartement | 104 m² | Plus d'info |
2271589 | Appartement | 104 m² | Plus d'info |
2271590 | Appartement | 104 m² | Plus d'info |
2271591 | Appartement | 104 m² | Plus d'info |
2271592 | Appartement | 76,5 m² | Vendu |
2271593 | Appartement | 104 m² | Plus d'info |
2271595 | Appartement | 76 m² | Vendu |
2271596 | Appartement | 104 m² | Vendu |
2271597 | Appartement | 104 m² | Plus d'info |
2271598 | Appartement | 76,5 m² | Vendu |
2271599 | Appartement | 104 m² | Vendu |
2271600 | Appartement | 104 m² | Vendu |
2271601 | Appartement | 104 m² | Vendu |
2271604 | Appartement | 104 m² | Vendu |
2271605 | Appartement | 76,5 m² | Vendu |
2271606 | Appartement | 104 m² | Vendu |
2271608 | Appartement | 104 m² | Vendu |
2271610 | Appartement | 104 m² | Vendu |
2271614 | Appartement | 94 m² | Vendu |
2271616 | Appartement | 76,5 m² | Vendu |
2271622 | Appartement | 94,4 m² | Vendu |
2271625 | Appartement | 76,5 m² | Vendu |
2271626 | Appartement | 94,4 m² | Vendu |
2271627 | Appartement | 76,5 m² | Vendu |
2271628 | Appartement | 94,4 m² | Vendu |
2271632 | Appartement | 76,5 m² | Vendu |
2271636 | Appartement | 94,4 m² | Vendu |
2271637 | Appartement | 94,4 m² | Vendu |
2271638 | Appartement | 76,5 m² | Vendu |
2271639 | Appartement | 76,5 m² | Vendu |
2271645 | Appartement | 76,5 m² | Vendu |
2271647 | Appartement | 76,5 m² | Vendu |
2271653 | Appartement | 76,5 m² | Vendu |
2271654 | Appartement | 76,5 m² | Vendu |
2271656 | Appartement | 76,5 m² | Vendu |
2271657 | Appartement | 76,5 m² | Vendu |
2271663 | Appartement | 76,5 m² | Vendu |
2271664 | Appartement | 76,5 m² | Vendu |
2271667 | Appartement | 66,7 m² | Vendu |
2271670 | Appartement | 66,7 m² | Vendu |
2273996 | Appartement | 150 m² | Vendu |
2273999 | Appartement | 111 m² | Plus d'info |
2274031 | Appartement | 79,6 m² | Vendu |
2274033 | Appartement | 114 m² | Vendu |
2274034 | Appartement | 148,8 m² | Vendu |
2274035 | Appartement | 129,9 m² | Plus d'info |
2274037 | Appartement | 96 m² | Vendu |
2274038 | Appartement | 78 m² | Plus d'info |
2274040 | Appartement | 114 m² | Vendu |
2278020 | Appartement | 104 m² | Plus d'info |
2278025 | Appartement | 118 m² | Vendu |
2278028 | Appartement | 94,4 m² | Vendu |
2278120 | Appartement | 104 m² | Vendu |
2278277 | Appartement | 66,7 m² | Vendu |
2278280 | Appartement | 66,7 m² | Vendu |
2278283 | Appartement | 104 m² | Vendu |
2278289 | Appartement | 79,6 m² | Vendu |
2278294 | Appartement | 79,6 m² | Vendu |
2278297 | Appartement | 79,6 m² | Vendu |
2278300 | Appartement | 79,6 m² | Vendu |
2278303 | Appartement | 79,6 m² | Vendu |
2278305 | Appartement | 79,6 m² | Vendu |
2278306 | Appartement | 79,6 m² | Vendu |
2278308 | Appartement | 79,6 m² | Vendu |
Surface | Plus d'informations | |
---|---|---|
2 x Chambre | - |
Critères | Score | Plus d'informations |
---|---|---|
Châssis | Châssis PVC. | |
Chauffage | Chauffage sol par pompe à chaleur. | |
Cuisine | Budget de 9.000 € TVA Comprise | |
Electricité | Électricité conforme. | |
Isolation | Dernière normes d'isolation thermique et phonique. | |
Sanitaires | ||
Vitrage | Double vitrage. |
Année de construction | 2020-2021 |
Disponible de | Avril 2021 |
GIC immobilier est soumis au code déontologique de l'ipi. Agent immobilier reconnu avec ipi n° 102 756 & 505 332.
Pays d'accordance: La Belgique. Adresse IPI: rue de luxembourg 16b, 1000 BRUXELLES. Arrêté royal du 27 septembre 2006